風途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關資訊
全自動氣象站:提供精確、便捷的氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測解決方案
2023-06-16景區(qū)質(zhì)量評價,看負氧離子監(jiān)測系統(tǒng)
2024-05-29景區(qū)負氧離子環(huán)境監(jiān)測站
2024-07-31負氧離子觀測站安裝廠家指導
2022-11-22小型智能氣象站建設方案
2021-07-09基于GPRS的自動氣象站在民航機場的應用
2021-01-05特色自動氣象站用途有哪些?
2023-08-25都有哪些氣象站?
2023-11-27便攜式氣象站助力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
2021-06-18便攜式自動氣象站批發(fā)商推薦
2023-03-22